
工作原理:
當電動執行器順時針轉手輪時,使大小閥桿同時帶動上下壓板以壓縮管套從而進行關閉,反之即行開啟。這樣,壓板板在拉桿之間上下往復運動來完成閥門開閉工作。
安裝及維護:
(1)、本閥門在管道上任意安裝,沒有介質流向限制。
(2)、本閥門維護成本低,沒有需要定期更換的閥座、密封填料、密封圈或伸縮管。膠管是管夾閥需要更換的零件,旦更換了膠管,閥門就像新閥門樣,本閥門很少需要其他零件庫存。
應用領域:
電動夾管閥常用于些含有顆粒、粉末、纖維、粘漿等磨損性物質的固體或液體產品經由管道輸送,或者些化學過程中帶有腐蝕性的介質時,夾管閥就是理想的選擇。
電動夾管閥可用于:污水處理廠(污泥處理、沙礫清理、原污水、石灰、炭泥)電廠(FGD系統、除灰系統、煤輸送)采礦(尾礦、浮選控制、排泥管線、尾礦充填、各種其他漿液)化學過程(腐蝕性和磨損性介質、粉末、顆粒)以及造紙廠、紙漿廠、電子工業、食品工業、水泥、沙子、玻璃和工業污水處理廠等很多領域。
主要參數:
| 適用溫度 | 使用介質 | 
| ≤85℃ | 礦漿、磨料、干濕型粉塵類 | 
主要零件材料:
| 名稱 | 材料 | 
| 閥體 | 鋁合金、鑄鐵、鑄鋼 | 
| 套管 | 橡膠 | 
| 閥桿 | 鑄銅、碳鋼 | 
| 壓桿 | 球墨鑄鐵 | 
| 電動頭 | 組合件 | 
| 托架 | 球墨鑄鐵 | 
外形結構圖:

安裝尺寸:
| 公稱 | 公稱 | 工作 | L | L1 | L0 | D | D1 | Z-Φ | H | 電動裝置 | ||||
| 通徑 | 壓力 | 壓力 | 型號 | A | B | D0 | kw | |||||||
| (DN) | (MPa) | (MPa) | ||||||||||||
| 25 | 0.6 | 0.6 | 160 | 124 | 31 | 115 | 85 | 4-14 | ZA5-14 | 443 | 133 | 0.12 | ||
| 32 | 165 | 145 | 40 | *140 | 100 | 4-18 | ||||||||
| 40 | 190 | 157 | 50 | *150 | 110 | 4-18 | ||||||||
| 50 | 210 | 160 | 60 | 160 | 125 | 4-18 | ZA10-18 | 552 | 425 | 0.25 | ||||
| 65 | 250 | 199 | 74 | 180 | 145 | 4-18 | ZA15-15 | 552 | 425 | 305 | 0.37 | |||
| 80 | 300 | 222 | 88 | 195 | 160 | 4-18 | ZA30-18 | 552 | 425 | 305 | 0.75 | |||
| 100 | 350 | 250 | 106 | 215 | 180 | 8-18 | ZA30-18 | 552 | 425 | 305 | 0.75 | |||
| 125 | 430 | 318 | 134 | 245 | 210 | 8-18 | 305 | |||||||
| 150 | 500 | 350 | 158 | 280 | 240 | 8-23 | 1000 | |||||||
| 200 | 0.4 | 0.4 | 650 | 446 | 206 | 335 | 295 | 8-23 | 1174 | ZA14-18 | 766 | 390 | 305 | 1.1 | 
| 250 | 800 | 516 | 256 | *395 | 350 | 12-23 | ||||||||
| 300 | 950 | 562 | 304 | *445 | 400 | 12-23 | ||||||||
| 采用標準設計與制造:Q/JBGN02 結構長度:Q/JBGN02 法蘭連接尺寸:JB78(PN1.0MPa) | ||||||||||||||
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。




